محل منبع:
جیانگسو ، چین
نام تجاری:
SWS
با ما تماس بگیرید
| نام | اندازه (اینچ) | قطر بیرونی سوراخ (اینچ) | قطر داخلی سوراخ (اینچ) | پارامتر حداقل سوراخ (اینچ) | نوع رزوه | lb(in²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کالر شناور | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 | |
| کفشک شناور | 5 1/2" | 6" | 4 3/4" | 2" | 5 1/2" LCSG | 4351 |
| 7" | 7 5/8" | 6 1/4" | 2 3/8" | 7" LCSG | 3626 | |
| 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8" LCSG | 3626 | |
| 13 3/8" | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8" LCSG | 3626 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید