محل منبع:
چین
با ما تماس بگیرید
ویژگی | ارزش |
---|---|
تضمین | 1 سال |
وزن (کیلوگرم) | 100 |
اجزای اصلی | دریچه |
نوع شیر | یک دریچه و دو دریچه |
نوع ماشین | ابزار حفاری |
نوع پردازش | جعل |
استفاده | حفاری چاه |
شرایط | جدید |
نوع بازاریابی | محصول معمولی |
ضمانت اجزای اصلی | 1 سال |
صنایع قابل استفاده | کارخانه تولید |
محل نمایشگاه | هيچکدوم |
تجهیزات شناور به عنوان ستون فقرات تجهیزات پوشش استفاده شده در طول عملیات سیمان اولیه عمل می کنند.تجهیزات شناور به عمق کامل محفظه هدایت می کنند و از ورود گل آلوده به محفظه جلوگیری می کنندهمچنین، این یک نقطه فرود برای پلاگین پاک کننده قفس را فراهم می کند، پایان پایین رشته قفس را تقویت می کند و دقت زیادی در جابجایی مواد سیمان را تضمین می کند.
نام | اندازه ((در) | از حد افراطي خسته شدن | شناسه بور (Bore) | حداقل پارامتر سوراخ ((in) | نوع رشته | lb ((in2) |
---|---|---|---|---|---|---|
گردنبند شناور | 5 و نیم اینچ | 6" | 4 3/4" | 2 " | 5 1/2 اينچ LCSG | 4351 |
گردنبند شناور | 7" | 7 5/8" | 6 1/4 " | 2 3/8" | 7 اینچ LCSG | 3626 |
گردنبند شناور | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8 " LCSG | 3626 |
گردنبند شناور | 13 3/8 " | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8 " LCSG | 3626 |
کفش شناور | 5 و نیم اینچ | 6" | 4 3/4" | 2 " | 5 1/2 اينچ LCSG | 4351 |
کفش شناور | 7" | 7 5/8" | 6 1/4 " | 2 3/8" | 7 اینچ LCSG | 3626 |
کفش شناور | 9 5/8" | 10 5/8" | 8 5/8" | 2 3/8" | 9 5/8 " LCSG | 3626 |
کفش شناور | 13 3/8 " | 14 3/8" | 12 3/8" | 2 3/8" | 13 3/8 " LCSG | 3626 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید