محل منبع:
چین
نام تجاری:
SWS
با ما تماس بگیرید
ست بسته بندی آویز آستری
رخت آویز آستر، مجموعه بسته بندی، ابزار میدان نفتی، چاه سازی، ابزار سیمان کاری، تنظیمات هیدرولیک
مزایا و ویژگی ها:
1- برای سیمان کاری لاینر مشکل کانال کشی آب نفت و گاز دستگاه بک آپ پکر تهیه کنید
2- از لوله لاستیکی پکر HNBR استفاده کنید
3- 50 MPA یا ولتاژ، مقاومت حرارتی 204 درجه.
آویز لاینر با یک بسته بندی می تواند به طور موثر فضای حلقوی روی هم پوشانده شده را ببندد و از مهاجرت سیال/گاز بین محفظه و سازند از ایجاد کانال گاز جلوگیری کند.
پس از سیمان کردن، پکر را تنظیم کنید.رشته مته را به سمت بالا بلند کنید تا دهانه زنگی ایجاد شود و دوغاب سیمان اضافی بدون تأثیر بر ساختار پایینی به گردش در آید.
اصل:
پس از پایین آمدن لوله دم به موقعیت طراحی شده، روند عادی گیرش، معکوس کردن، سیمان کردن و ضربه زدن را دنبال کنید، رشته مته را به سمت بالا بلند کنید تا بلوک آب بندی روی ابزار کشیده شود و آن را در قسمت انتهایی بالای ابزار قرار دهید. لولهرشته مته را پایین بیاورید، پین ها را برش دهید، و لوله لاستیکی تحت نیروی خارجی منبسط می شود و یک مهر و موم موثر بین پوشش بالایی و لوله برگشت ایجاد می کند.
技 术 参 数 داده های فنی | اندازه 规 格 | ||||
340×245 | 245×178 | 178×140 | 178×127 (114) | 140×102 (95,89) | |
-140 | |||||
额定悬挂载荷 چرخش بار تعلیق t | 240 | 120 | 50 | 50 | 30 |
封隔器座封压力 فشار پکر تی | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
密封能力 قابلیت آب بندی MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
悬挂剪钉剪切压力 فشار برشی میخ های برشی آویزان MPa | 7--8 | 7---8 | 7--8 | 7---8 | 7---8 |
球座剪钉剪切压力 فشار برشی میخ برشی گوی سوکت MPa | 17--18 | 17--18 | 17---18 | 17---18 | 17---18 |
座封剪钉剪切压力 فشار برشی میخ برشی آب بندی صندلی t | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
空芯胶塞剪钉剪切压力 فشار برشی میخ های برشی پلاگین لاستیکی توخالی MPa | 10--12 | 10--12 | 10--12 | 10--12 | 10--12 |
本体最大外径 حداکثر od از بدنه میلی متر | 308 | 214 | 155 | 151 | 117 |
本体内径 شناسه میلی متر بدن | 220 | 155 | 121 | 108 | 97 (82,75) |
回接筒长度 طول لوله برگشت میلی متر | 500 | 500 | 300 | 140 | |
回接筒内径 شناسه لوله برگشتی میلی متر | 255 | 190 | 134 | 105 | |
ضخامت روکش کت و شلوار 适用的套管壁厚 میلی متر | 8.33،9.65،10.92، | 8.94،10.03، | 9.19، | 9.19،10.36، | 6.20،6.98،7.72، |
12.19، | 11.05، | 8.05; | 11.51 | 9.17 | |
13.06 | 11.99 | 6.91' | |||
5.87 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید